日本SUNX高速光纖傳感器樣本冊
特點(diǎn)
高速響應
15μs(入光時(shí))的高速響應時(shí)間。
*適用于小型物體和高速移動(dòng)物體的檢測。
(注1):FX2-A3R-LED的響應時(shí)間為50ms。
LED檢測用
備有[LED檢測用產(chǎn)品],還可檢測到像LED一樣的微弱光線(xiàn)。
LED檢測用
多轉調節器
配備有多轉調節器,可調整為適于檢測微小差異的靈敏度。
并且,采用循環(huán)式機構,即使旋轉過(guò)度,也不會(huì )發(fā)生破損。
多轉調節器
高性能的透鏡
<FX-MR1(小光點(diǎn)透)>
φ0.5mm的微小物體和小標記的檢測方面大顯身手
電源電壓 | 12V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | 12?24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | |
消耗電流 | 55mA以下 | 20mA以下 | |
輸出 | NPN晶體管·通用 ?*大流入電流:100mA ?剩余電壓:1.0V以下(流入電流100mA) 0.4V以下(流入電流16mA) | ||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON/非入光時(shí)ON 通過(guò)控制輸入的處理進(jìn)行選擇 | ||
短路保護 | 裝備 | ||
響應時(shí)間 | 入光時(shí):15μs以下、 非入光時(shí):35μs以下 | 入光時(shí):50ms以下、 非入光時(shí):100ms以下 | |
動(dòng)作表示燈 | 紅色LED(輸出ON時(shí)點(diǎn)燈) | ||
靈敏度調節器 | 裝備3轉循環(huán)式調節器 | ||
環(huán) 境 性 能 | 保護構造 | IP66(IEC)、耐水型(JIS)(注2) | IP62(IEC)、防滴型(JIS) |
使用環(huán)境溫度 | -10?+50℃(FX2-A3R-LED 0?+50℃)(但應無(wú)凝露和結冰)、保存時(shí):-30?+70℃ | ||
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH、保存時(shí):35?95%RH | ||
使用環(huán)境照度 | 500lx以下 | - | |
耐電壓 | AC1,500V 1分鐘 充電部整體·外殼之間(注3) | ||
絕緣電阻 | DC500V兆歐下20MΩ以上 充電部整體·外殼之間(注3) | ||
耐振動(dòng) | 頻率10?55Hz 雙振幅1.5mm XYZ各方向2小時(shí) | ||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | ||
投?受光元件 | 投光素子:紅色LED (發(fā)光峰值波長(cháng):660nm、非調制式) | 受光元件:光電二極管 (峰值波長(cháng):590nm) | |
材質(zhì) | 聚碳酸酯 | ||
電纜 | 帶0.2mm24芯橡皮絕緣軟電纜3m | ||
電纜延長(cháng) | 使用0.3mm2以上的電纜時(shí)全長(cháng)*多可延長(cháng)至10m | ||
重量 | 本體重量:約120g | ||
附件 | MS-FX-1(放大器安裝支架):1套、調試螺絲刀:1把、調節器旋鈕:1個(gè) |
日本SUNX高速光纖傳感器樣本冊
021-39526589
網(wǎng)址:admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室