在售PHOENIX模塊可安裝多個(gè)繼電器
模塊可安裝多個(gè)繼電器 - UMK- 4 RM 60DC - 2972851
VARIOFACE模塊,可安裝4個(gè)可插拔微型電磁式繼電器或微型光耦,帶LED,輸入電壓48-60V DC
資料數據表
寬度 | 67.5 mm |
---|---|
高度 | 77 mm |
深度 | 59 mm |
額定輸入電壓 UN | 48 V DC (*高可達60 V DC) |
---|---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.65 ... 1.1 |
UN下的典型輸入電流 | 2 mA (指示燈) |
保護名稱(chēng) | 備用二極管 |
保護電路/組件 | 阻尼二極管 |
保護名稱(chēng) | 極性保護 |
保護電路/組件 | 極性保護二極管 |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
狀態(tài)顯示/通道 | 黃色LED |
連接名稱(chēng) | 輸入 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接量 | 2 |
位數 | 8 |
硬導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
連接名稱(chēng) | 輸出 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線(xiàn)長(cháng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接量 | 12 |
位數 | 3 |
硬導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導線(xiàn)橫截面 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
可連接導向橫截面 AWG | 24 ... 12 |
標準/規程 | DIN EN 50178 |
---|---|
IEC 60664 | |
額定絕緣電壓 | 260 V AC |
額定過(guò)電壓 | 4 kV (輸出觸點(diǎn)電流通路的基本絕緣) |
6 kV (輸入電路和輸出觸點(diǎn)通路之間的安全隔離和加強絕緣) | |
污染等級 | 2 |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III |
在售PHOENIX模塊可安裝多個(gè)繼電器
021-39526589
網(wǎng)址:admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室