描述
通過(guò)與NX系列EtherCAT連接器連接,可執行高速I(mǎi)/O刷新。
輸出刷新可以與控制器的控制周期同步。(同步刷新)
高速型號的ON/OFF響應時(shí)間為大300 ns,可進(jìn)行高速、控制。
可拆卸式免螺釘端子塊讓調試和維護變得更加輕松。
免螺釘式接線(xiàn)端子塊顯著(zhù)減少了配線(xiàn)工作。
省空間的12 mm寬度設計多可包含16個(gè)數字輸出。
該產(chǎn)品系列包括帶3線(xiàn)、2線(xiàn)和1線(xiàn)連接方式的2點(diǎn)、4點(diǎn)、8點(diǎn)和16點(diǎn)型。
內部I/O共用 | PNP | ||
---|---|---|---|
額定輸入電壓 | DC24V | ||
工作負載電壓范圍 | DC15~28.8V | ||
負載電流大值 | 0.5A/點(diǎn), 2A/NX單元 | ||
大浪涌電流 | 4.0A/點(diǎn), 10ms以下 | ||
漏電流 | 0.1 mA以下 | ||
殘留電壓 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF響應時(shí)間 | 0.5ms以下/1.0ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (寬) × 100 (高) × 71 (深) | 絕緣方式 | 光電耦合器隔離 |
絕緣電阻 | 封閉式電路間20 MΩ以上(DC100V時(shí)) | 耐電壓 | 封閉式電路間AC510V, 1分鐘(漏電流:5 mA以下) |
I/O電源供應方法 | 從NX總線(xiàn)供電 | I/O電源端子電流容量 | IOV:0.5 A/端子, IOG:0.5 A/端子 |
NX單元功耗 | 0.55 W以下 | I/O電流消耗 | 20 mA以下 |
021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室