新產(chǎn)品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
描述
該放大器分離式接近傳感器可輕松調整
靈敏度以檢測非磁性金屬
? 檢測非磁性金屬 (鋁、銅等)
? 還備有小型扁平型傳感頭(E2CY-V3A)、耐藥品用氟樹(shù)脂型
(E2CY-C2AF)
? 可以輕松調整靈敏度 (單觸示教)
? 數值化的檢測狀態(tài)一目了然 (數字顯示)
項目 型號 | E2CY-T11 | |
電源電壓 (使用電源電壓) | DC12~24V 脈動(dòng)(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
檢測距離調整范圍 | 穩定檢測距離的10%以上 | |
調整方法 | 示教方法 | |
控制 輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | NPN集電極開(kāi)路 100mA以下 (DC30V以下) |
剩余電壓 | 1V以下 (負載電流100mA、導線(xiàn)長(cháng)2m時(shí)) | |
自診斷輸出 | NPN集電極開(kāi)路 100mA以下 (DC30V以下) | |
動(dòng)作狀態(tài) | NO、NC開(kāi)關(guān)轉換方式 | |
保護回路 | 逆向連接保護· 負載短路保護、浪涌吸收 (控制· 診斷輸出) | |
示教功能確認 | 顯示燈(橙色/綠色:與動(dòng)作、剩余表顯 示燈并用) | |
顯示燈 | 動(dòng)作顯示:(橙色) 剩余度顯示:(接近檢測物體時(shí):綠色) (未接近檢測物體時(shí):橙色) 微小差檢測顯示:(綠色) | |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10~+55℃、 保存時(shí):-25~+70℃ (不結冰、結露) | |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí)、保存時(shí):各35 ~85%RH (不結露) | |
溫度的影響 | 在-10~+55℃的溫度范圍內+23℃時(shí)為 檢測距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓的±10%范圍內, 額定電源電壓時(shí),為檢測距離的±1% | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表) 充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(dòng)(耐久) | 10~150Hz 復振幅1.5mm或 100m/s2 X、Y、Z各方向 2h | |
沖擊(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護結構 | IEC規格IP50 (傳感器導線(xiàn)連接、裝有保護罩時(shí)) | |
連接方式 | 導線(xiàn)引出式(標準導線(xiàn)長(cháng)2m) | |
導線(xiàn)長(cháng)補償 | 0.5m~5m延長(cháng)/切斷自由 | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約75g | |
材質(zhì) | 外殼 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
罩 | 聚碳酸酯 | |
附件 | 安裝配件、使用說(shuō)明書(shū) |
新產(chǎn)品E2CY-C2AF 3M,歐姆龍分離式接近傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室