RLK39-54-Z/31/40A/116現貨在庫,品質(zhì)有
RLK39-54-Z/31/40a/116
反射板型傳感器
適合標準應用的反射板型光電傳感器,帶偏振濾波片,檢測范圍 7 m,紅光,計時(shí)器功能,靈敏度可調,亮通/暗通,繼電器觸點(diǎn)輸出,端子盒, 防眩光,帶偏振濾波片, 可見(jiàn)紅光, 亮通/暗通,可切換, 計時(shí)器功能, 防護等級 IP67
通用規格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 5 m | |
反射板的距離 | 0,1 ... 5 m | |
檢測范圍極限值 | 6 m | |
參考目標 | H50 反射板 | |
光源 | 紅色 LED | |
光源類(lèi)型 | 調制可見(jiàn)紅光 | |
偏振濾波片 | 是 | |
環(huán)境光限制 | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
功能性安全相關(guān)參數 | ||
MTTFd | 803 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
功能指示燈 | 黃色 LED:開(kāi)關(guān)狀態(tài) 紅色 LED:故障前指示 | |
控制元件 | 感應范圍調節器,亮通/暗通切換開(kāi)關(guān) | |
控制元件 | 用于計時(shí)器功能的開(kāi)關(guān) | |
電氣技術(shù)規格 | ||
工作電壓 | 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz) | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | ≤ 50 mA | |
防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時(shí),額定電壓 ≤ 250 V AC 注意! 防護等級 2 只有在端子盒閉合時(shí)才有效。 輸出電路對控制電路基本絕緣,符合 IEC/EN 61140 標準 | |
功耗 | ≤ 3 VA | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 300 ms | |
輸出 | ||
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 亮通/暗通 | |
信號輸出 | 1 路繼電器輸出 | |
開(kāi)關(guān)電壓 | *大 240 V AC ; 150 V DC | |
開(kāi)關(guān)電流 | **大 3 A | |
開(kāi)關(guān)電源 | 直流:*大 90 W 交流:*大 750 VA | |
開(kāi)關(guān)頻率 | ≤ 25 Hz | |
響應時(shí)間 | ≤ 20 ms | |
計時(shí)器功能 | 可選擇開(kāi)/關(guān)延時(shí)或脈沖擴展 | |
遵守標準和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
符合標準 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
和證書(shū) | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
CCC | 通過(guò)性產(chǎn)品 (CCC) | |
CE | ||
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
RLK39-54-Z/31/40A/116現貨在庫,品質(zhì)有
021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室