德國西門(mén)子SIEMENS的斷路器的使用壽命
產(chǎn)品資料
斷路器3VA1 IEC框架160分斷能力等級Icu = 55kA @ 415V 3極,線(xiàn)路保護TM240,ATAM,In = 50A過(guò)載保護Ir = 35A ... 50A短路保護Ii = 5 ... 10 x In螺母固定器套件欠壓釋放(UVR)120-127V AC 50 / 60Hz
資料的詳見(jiàn)
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 塑殼斷路器 |
產(chǎn)品版本 | 線(xiàn)路保護 |
過(guò)電流脫扣器的設計 | TM240 |
過(guò)電流脫扣器的保護功能 | 李 |
極數 | 3 |
輔助釋放器的設計 | 欠壓釋放(UVR) |
輔助聯(lián)系版本 | 無(wú) |
一般技術(shù)數據 |
額定絕緣電壓Ui | 800伏特 |
AC 50 / 60Hz時(shí)的大額定工作電壓Ue | 690 V |
直流zu8i大額定工作電壓Ue | 500伏 |
閂鎖-耐力 | 15000 |
電氣壽命(開(kāi)關(guān)周期)/ AC-1 / 380/415 V 50/60 Hz | 8000 |
中性導體/可升級/可改裝 | 沒(méi)有 |
接地故障監控版 | 無(wú) |
產(chǎn)品功能 |
|
●通訊功能 | 沒(méi)有 |
●斷相檢測 | 沒(méi)有 |
●其他測量功能 | 沒(méi)有 |
凈重 | 0.9公斤 |
當前 |
機架尺寸的大額定工作電流 | 160 A |
額定連續電流Iu | 50安 |
工作電流 |
|
●在40°C | 50安 |
●在45°C | 50安 |
●在50°C | 50安 |
●在55°C | 48個(gè) |
●在60°C | 47 A |
●在65°C | 46 A |
●在70°C | 45 A |
開(kāi)關(guān)容量符合IEC 60947 |
斷路器的開(kāi)關(guān)容量等級 | 中號 |
大短路電流分斷能力(Icu) |
|
●240 V時(shí) | 85 kA |
●415 V時(shí) | 55 kA |
●440 V時(shí) | 36 kA |
●690 V時(shí) | 10 kA |
工作短路電流分斷能力(Ics) |
|
●240 V時(shí) | 85 kA |
●415 V時(shí) | 55 kA |
●440 V時(shí) | 36 kA |
●690 V時(shí) | 5 kA |
短路電流產(chǎn)生能力(Icm) |
|
●240 V時(shí) | 187 KA |
●415 V時(shí) | 121 kA |
●440 V時(shí) | 75.6 kA |
●690 V時(shí) | 17 kA |
短路保護設計 | 有關(guān)DC網(wǎng)絡(luò )中的開(kāi)關(guān)功率值,請參見(jiàn)《 3VA塑殼斷路器設備手冊》。鏈接可在上一章的“服務(wù)和支持”下找到 |
可調參數 |
可調響應值電流/ lr小值 | 35 A |
可調響應值電流/ Ir max。 | 50安 |
可調響應時(shí)間/ tr min。 | 1 |
可調響應時(shí)間/大時(shí)間 | 1 |
短期延遲/跳閘可切換/ I2t = ON / OFF | 沒(méi)有 |
可調響應值電流/ li min | 250安 |
可調響應值電流/ li max | 500安 |
機械設計 |
德國西門(mén)子SIEMENS的斷路器的使用壽命