021-39526589
電 話(huà):021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號樓713室
MURR連接器年底RX中
資料詳情
電纜號碼 | 740 |
---|---|
電線(xiàn)數量/直徑 | 2×0.5mm2 |
電線(xiàn)隔離 | TPE(bk,wh) |
C軌道屬性 | 2 Mio. |
夾克顏色 | 黑色 |
材質(zhì)(夾克) | PUR |
外? | 5.0毫米±5% |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外? |
溫度范圍(固定) | -50 ... + 90°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -30 ... + 90°C |
電纜識別 | 740 |
批準(電纜) | CE符合 |
電纜重量[g / m] | 36,30 |
材料(電線(xiàn)) | 銅線(xiàn),裸露 |
電阻(鐵芯) | 較大。39歐姆/公里(20°C) |
單線(xiàn)?(鐵芯) | 0.1毫米 |
建筑() | 64×0.1 mm(多股線(xiàn)6級) |
直徑() | 2×0.5mm2 |
AWG | 類(lèi)似于A(yíng)WG 20 |
材料(電線(xiàn)隔離) | TPE-E |
線(xiàn)?包括 隔離 | 1.5毫米±5% |
絞合組合 | 2根電線(xiàn)扭曲 |
屏蔽 | 沒(méi)有 |
材質(zhì)(夾克) | PUR |
外?(夾克) | 5.0毫米±5% |
顏色(夾克) | 黑色 |
標稱(chēng)電壓 | 300/500 V AC |
測試電壓 | 2 000 V AC |
溫度范圍(固定) | -50 ... + 90°C |
溫度范圍(移動(dòng)) | -30 ... + 90°C |
彎曲半徑(移動(dòng)) | 10×外? |
彎曲次數(C軌道) | 較大。2 Mio. (25°C) |
行進(jìn)距離(C軌道) | 較大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 較大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 較大。5米/秒 |
工作電壓 | 12 ... 24 V AC / DC |
---|---|
每次接觸的工作電流 | 較大。4 A. |
目前的消費 | 約。12毫安 |
LED顯示屏 | (黃色) |
保護 | IP65插入并擰緊(EN 60529) |
住房 | 黑色塑料,阻燃 |
鎖定材料 | 不銹鋼1.4305(V2A) |
材料 | PUR |
型