企業(yè)QQ:2880626086
手機;17302157802(微信)
電話(huà):028-84634436-8002
郵箱:17302157802@163.com
聯(lián)系人;余玲
網(wǎng)址:http://www.shan-rong.net/
圖片
批準: | EC |
電機的尺寸: | 62 |
待機轉矩: | 4.00 Nm |
額定負載力矩: | 3.60 Nm |
較大轉矩: | 20.00 Nm |
待機電流: | 2.50 A. |
額定電壓: | 2.20 A. |
額定電壓: | 400 V |
轉動(dòng)慣量: | 9.80kgcm2 |
制動(dòng): | 是 |
連接值,制動(dòng): | 24VDC / 0,71A / 9,5Nm |
電機反饋: | 2極旋轉變壓器 |
電機連接: | 接線(xiàn)盒 + 反饋連接器 |
冷卻: | 0 = 對流 |
連接方向: | 至 B 端 |
外部通風(fēng): | 否 |
電機軸的類(lèi)型: | 帶有滑鍵 |
軸長(cháng)度: | 40毫米 |
總體電機長(cháng)度: | 255毫米 |
'定心直徑: | 95毫米 |
節圓直徑: | 115毫米 |
極數: | 8 |
保護類(lèi)型,機殼: | IP65 |
總重: | 10700克 |
凈重: | 9300克 |
1106344 | PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/4 |
1106360 | PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3 |
1106361 | PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3 |
1106435 | PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3 |
1106436 | PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3 |
1106437 | PMCtendo AC2.65/0/L/1/8/5/H/4 |
1106442 | PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3 |
1106458 | PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4 |
8162295 | PMCtendo AC3.35/0/5/1/1/4/H/3 |
8162615 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/4 |
8162702 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3 |
8162704 | PMCtendo AC2.63/1/5/1/2/5/H/3 |
8162706 | PMCtendo AC2.76/0/5/1/2/5/H/3 |
8163933 | PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4 |
8163935 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3 |
8163942 | PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3 |
8163968 | PMCtendo AC3.35/0/M/1/1/4/H/4 |
8164784 | PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6 |
8164979 | PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3 |
8166229 | PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4 |
8166265 | PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6 |
8169434 | PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4 |
8169492 | PMCtendo AC2.62/0/5/1/3/5/H/4 |
8170028 | PMCtendo AC2.76/0/5/1/3/5/H/4 |
8170030 | PMCtendo AC3.34/1/5/1/1/4/H/6 |
8170305 | PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4 |
021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海市嘉定區嘉涌路99弄
6號樓713室