適用范圍OMRON透明體檢測(cè)傳感器,Z-15GD5-B7
回歸反射型(帶M.S.R.功能) | |||||
型號(hào) | NPN輸出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
項(xiàng)目 | PNP輸出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
0~3.5m(使用E39-R8時(shí)) | 0~0.5m(使用E39-R21時(shí)) | ||||
投光點(diǎn)徑(參考值) *1 | φ6mm(檢測(cè)距離250mm時(shí)) | φ2.5mm(檢測(cè)距離200mm時(shí)) | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(624nm) | ||||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | ||||
消耗功率 | 720mW以下(電源電壓24V時(shí) 電流消耗30mA以下) | ||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓DC30V以下、負(fù)載電流100mA以下(剩余電壓2V以下) | ||||
指示燈 | 入光指示燈(橙色)、穩(wěn)定指示燈(綠色) | ||||
電源反接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出反接保護(hù)、防止相互干擾功能 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作·復(fù)位:各0.5ms以下 | ||||
靈敏度調(diào)節(jié) | 智能示教 | 11圈旋鈕 | 智能示教 | 11圈旋鈕 | |
智能示教設(shè)定鎖定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
自動(dòng)補(bǔ)償功能(AC3) | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | 有(初始設(shè)定 OFF) | ─ | |
受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽(yáng)光:10,000lx以下 | |||||
工作時(shí):-25~+60℃、保存時(shí):-40~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | ||||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) *2 | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP67、DIN40050-9標(biāo)準(zhǔn) IP69K | ||||
導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、 | |||||
重量 | 導(dǎo)線引出 | 約80g/約60g | |||
接插件型 | 約60g/約40g | ||||
接插件中繼型 | 約180g/約160g | ||||
材質(zhì) | 情況 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
顯示部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | ||||
靈敏度旋鈕、 | 聚酯彈性體 | ||||
代碼 | 聚氯乙烯(PVC) |
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589-8004
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
021-39526589
網(wǎng)址:www.admorocco.com
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室